Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1808 | 27.26% | 702 | 10.59% | 1106 | 16.68% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1345 | 20.28% | 696 | 10.49% | 649 | 9.79% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 900 | 13.57% | 487 | 7.34% | 413 | 6.23% |
| 4 | BURUH HARIAN LEPAS | 606 | 9.14% | 433 | 6.53% | 173 | 2.61% |
| 5 | KARYAWAN SWASTA | 570 | 8.59% | 378 | 5.70% | 192 | 2.90% |
| 6 | WIRASWASTA | 427 | 6.44% | 263 | 3.97% | 164 | 2.47% |
| 7 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 414 | 6.24% | 3 | 0.05% | 411 | 6.20% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 198 | 2.99% | 131 | 1.98% | 67 | 1.01% |
| 9 | PENSIUNAN | 79 | 1.19% | 65 | 0.98% | 14 | 0.21% |
| 10 | PERDAGANGAN | 41 | 0.62% | 13 | 0.20% | 28 | 0.42% |
| 11 | GURU | 21 | 0.32% | 7 | 0.11% | 14 | 0.21% |
| 12 | PERANGKAT DESA | 20 | 0.30% | 18 | 0.27% | 2 | 0.03% |
| 13 | KARYAWAN HONORER | 19 | 0.29% | 12 | 0.18% | 7 | 0.11% |
| 14 | PEDAGANG | 19 | 0.29% | 4 | 0.06% | 15 | 0.23% |
| 15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 14 | 0.21% | 6 | 0.09% | 8 | 0.12% |
| 16 | SOPIR | 14 | 0.21% | 14 | 0.21% | 0 | 0.00% |
| 17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 9 | 0.14% | 8 | 0.12% | 1 | 0.02% |
| 18 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0.11% | 5 | 0.08% | 2 | 0.03% |
| 19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.08% | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 20 | KARYAWAN BUMD | 5 | 0.08% | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 21 | SENIMAN | 4 | 0.06% | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% |
| 22 | PERAWAT | 4 | 0.06% | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% |
| 23 | TRANSPORTASI | 4 | 0.06% | 4 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 24 | PENATA RIAS | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% | 3 | 0.05% |
| 25 | LAINNYA | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 26 | TUKANG KAYU | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 27 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 28 | MEKANIK | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 29 | TUKANG BATU | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 30 | KONSTRUKSI | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 31 | DOSEN | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 32 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 33 | BIARAWATI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 34 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 35 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 36 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 37 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 38 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 39 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 40 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 6632 | 100% | 3351 | 50.53% | 3281 | 49.47% | |
Lokasi GADING
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













