Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 7 | 0.11% | 4 | 0.06% | 3 | 0.05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0.09% | 2 | 0.03% | 4 | 0.06% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 208 | 3.16% | 111 | 1.68% | 97 | 1.47% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 405 | 6.15% | 199 | 3.02% | 206 | 3.13% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 434 | 6.59% | 223 | 3.38% | 211 | 3.20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 478 | 7.25% | 254 | 3.85% | 224 | 3.40% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 455 | 6.91% | 241 | 3.66% | 214 | 3.25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 464 | 7.04% | 254 | 3.85% | 210 | 3.19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 406 | 6.16% | 232 | 3.52% | 174 | 2.64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 487 | 7.39% | 245 | 3.72% | 242 | 3.67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 460 | 6.98% | 238 | 3.61% | 222 | 3.37% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 468 | 7.10% | 244 | 3.70% | 224 | 3.40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 517 | 7.85% | 263 | 3.99% | 254 | 3.85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 458 | 6.95% | 218 | 3.31% | 240 | 3.64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 396 | 6.01% | 191 | 2.90% | 205 | 3.11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 298 | 4.52% | 139 | 2.11% | 159 | 2.41% |
17 | Diatas 75 Tahun | 679 | 10.31% | 287 | 4.36% | 392 | 5.95% |
TOTAL | 6589 | 100% | 3321 | 50.40% | 3268 | 49.60% |
Lokasi GADING
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |