Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 8 | 0.12% | 5 | 0.08% | 3 | 0.05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0.11% | 4 | 0.06% | 3 | 0.05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 107 | 1.61% | 58 | 0.87% | 49 | 0.74% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 384 | 5.78% | 196 | 2.95% | 188 | 2.83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 440 | 6.62% | 209 | 3.14% | 231 | 3.47% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 448 | 6.74% | 233 | 3.50% | 215 | 3.23% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 490 | 7.37% | 275 | 4.14% | 215 | 3.23% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 470 | 7.07% | 255 | 3.84% | 215 | 3.23% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 391 | 5.88% | 217 | 3.26% | 174 | 2.62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 512 | 7.70% | 281 | 4.23% | 231 | 3.47% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 455 | 6.84% | 231 | 3.47% | 224 | 3.37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 486 | 7.31% | 253 | 3.81% | 233 | 3.50% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 506 | 7.61% | 255 | 3.84% | 251 | 3.78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 477 | 7.18% | 235 | 3.53% | 242 | 3.64% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 432 | 6.50% | 206 | 3.10% | 226 | 3.40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 313 | 4.71% | 145 | 2.18% | 168 | 2.53% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 760 | 11.43% | 330 | 4.96% | 430 | 6.47% |
| TOTAL | 6648 | 100% | 3363 | 50.59% | 3285 | 49.41% | |
Lokasi GADING
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











