Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GADING I | 12 | 304 | 976 | 491 | 485 | |
2 | GADING II | 16 | 283 | 860 | 433 | 427 | |
3 | GADING III | 7 | 133 | 432 | 210 | 222 | |
4 | GADING IV | SUPRIYADI | 9 | 124 | 412 | 203 | 209 |
5 | GADING IX | 12 | 249 | 722 | 371 | 351 | |
6 | GADING V | DEPRI EKA PURWANTO | 13 | 256 | 812 | 409 | 403 |
7 | GADING VI | 10 | 214 | 628 | 310 | 318 | |
8 | GADING VII | 11 | 196 | 642 | 338 | 304 | |
9 | GADING VIII | 10 | 183 | 532 | 275 | 257 | |
10 | GADING X | 11 | 184 | 563 | 276 | 287 | |
TOTAL | 111 | 2126 | 6579 | 3316 | 3263 |
Lokasi GADING
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |