PERTANGGUNG JAWABAN APBKAL 2023
HENY JULIANA SARI 27 Februari 2024 14:20:16 WIB
Sebagai bentuk transparansi pemerintah Kalurahan terhadap masyarakat. Pemerintah Kalurahan Gading menyusun laporan pertanggungjawaban atas realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja kalurahan Gading untuk tahun anggran 2023. Peraturan Kalurahan tentang laporan pertanggungjawaban tersebut disepakati bersama Bamuskal dan ditetapkan pada 10 Januari 2024 ;
adapaun ringkasan dari pertanggungjawaban tersebut adalah :
|
||||||||||||||||||||||
Kapanewon Playen | ||||||||||||||||||||||
Kabupaten Gunungkidul | ||||||||||||||||||||||
TAHUN ANGGARAN 2023 | ||||||||||||||||||||||
Ref | Anggaran | Realisasi | Lebih / (Kurang) | |||||||||||||||||||
PENDAPATAN | ||||||||||||||||||||||
Pendapatan Asli Desa | C.2 | 77.500.000 | 87.481.500 | 9.981.500 | ||||||||||||||||||
Pendapatan Transfer | ||||||||||||||||||||||
Dana Desa | C.3 | 1.355.148.000 | 1.355.148.000 | - | ||||||||||||||||||
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah | C.4 | 90.038.100 | 90.038.100 | - | ||||||||||||||||||
Alokasi Dana Desa | C.6 | 794.561.700 | 789.857.200 | - 4.704.500 | ||||||||||||||||||
Bantuan Keuangan Propinsi | C.7 | 225.000.000 | 225.000.000 | - | ||||||||||||||||||
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota | C.8 | 209.954.000 | 209.954.000 | - | ||||||||||||||||||
Pendapatan Lain lain | 1.000.000 | 3.272.889 | 2.272.889 | |||||||||||||||||||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.753.201.800 | 2.760.751.689 | 7.549.889 | |||||||||||||||||||
BELANJA | ||||||||||||||||||||||
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa | 1.084.729.226 | 962.327.821 | 122.401.405 | |||||||||||||||||||
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.410.797.000 | 1.382.772.500 | 28.024.500 | |||||||||||||||||||
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa | 28.505.000 | 27.905.000 | 600.000 | |||||||||||||||||||
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 189.065.000 | 189.065.000 | - | |||||||||||||||||||
Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | 127.650.000 | 127.650.000 | - | |||||||||||||||||||
JUMLAH BELANJA | 2.840.746.226 | 2.689.720.321 | 151.025.905 | |||||||||||||||||||
SURPLUS/(DEFISIT) | - 87.544.426 | 71.031.368 | - 158.575.794 | |||||||||||||||||||
PEMBIAYAAN | ||||||||||||||||||||||
Penerimaan Pembiayaan | 122.544.426 | 122.544.426 | - | |||||||||||||||||||
Pengeluaran Pembiayaan | 35.000.000 | 30.000.000 | 5.000.000 | |||||||||||||||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 87.544.426 | 92.544.426 | - 5.000.000 | |||||||||||||||||||
SILPA TAHUN BERJALAN | - | 163.575.794 | 163.575.794 |
Dokumen Lampiran : PERTANGGUNG JAWABAN APBKAL 2023
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |