Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 8 | 0.12% | 4 | 0.06% | 4 | 0.06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0.09% | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 211 | 3.20% | 111 | 1.68% | 100 | 1.52% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 413 | 6.27% | 202 | 3.07% | 211 | 3.20% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 430 | 6.53% | 223 | 3.38% | 207 | 3.14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 483 | 7.33% | 256 | 3.89% | 227 | 3.45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 455 | 6.91% | 243 | 3.69% | 212 | 3.22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 462 | 7.01% | 252 | 3.82% | 210 | 3.19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 405 | 6.15% | 228 | 3.46% | 177 | 2.69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 484 | 7.35% | 249 | 3.78% | 235 | 3.57% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 461 | 7.00% | 237 | 3.60% | 224 | 3.40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 471 | 7.15% | 244 | 3.70% | 227 | 3.45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 515 | 7.82% | 261 | 3.96% | 254 | 3.85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 455 | 6.91% | 219 | 3.32% | 236 | 3.58% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 400 | 6.07% | 193 | 2.93% | 207 | 3.14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 288 | 4.37% | 133 | 2.02% | 155 | 2.35% |
17 | Diatas 75 Tahun | 679 | 10.31% | 287 | 4.36% | 392 | 5.95% |
TOTAL | 6589 | 100% | 3321 | 50.40% | 3268 | 49.60% |
Lokasi GADING
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |