Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 7 | 0.11% | 4 | 0.06% | 3 | 0.05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0.11% | 4 | 0.06% | 3 | 0.05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 127 | 1.91% | 70 | 1.05% | 57 | 0.86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 397 | 5.98% | 199 | 3.00% | 198 | 2.98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 438 | 6.60% | 210 | 3.16% | 228 | 3.44% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 450 | 6.78% | 237 | 3.57% | 213 | 3.21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 492 | 7.41% | 279 | 4.20% | 213 | 3.21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 473 | 7.13% | 247 | 3.72% | 226 | 3.41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 389 | 5.86% | 221 | 3.33% | 168 | 2.53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 504 | 7.59% | 272 | 4.10% | 232 | 3.50% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 464 | 6.99% | 236 | 3.56% | 228 | 3.44% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 479 | 7.22% | 248 | 3.74% | 231 | 3.48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 504 | 7.59% | 263 | 3.96% | 241 | 3.63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 448 | 6.75% | 210 | 3.16% | 238 | 3.59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 437 | 6.59% | 209 | 3.15% | 228 | 3.44% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 307 | 4.63% | 146 | 2.20% | 161 | 2.43% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 750 | 11.30% | 323 | 4.87% | 427 | 6.43% |
| TOTAL | 6636 | 100% | 3354 | 50.54% | 3282 | 49.46% | |
Lokasi GADING
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














